Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-5 лет обучения)
№ | Тема | Всего часов | В том числе | Формы контроля | |||
Лекции (час) | Практические занятия (час) | Самостоятельная работа (час) | |||||
4 семестр | |||||||
1 | Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики. | 3 | 1 |
| 2 | Текущий контроль | |
2 | Модели парной и множественной регрессии | 9 | 2 | 3 | 4 | Текущий контроль | |
3 | Линейные регрессионные модели с переменной структурой | 6 | 1 | 2 | 3 | Текущий контроль | |
4 | Мультиколлинеарность | 6 | 1 | 2 | 3 | Текущий контроль | |
5 | Гомоскедастичность и гетероскедастичность | 8 | 2 | 2 | 4 | Текущий контроль | |
6 | Нелинейные модели регрессии и линеаризация | 6 | 1 |
| 5 | Текущий контроль | |
7 | Временные ряды | 8 | 2 | 2 | 4 | Текущий контроль | |
8 | Модели нестационарных временных рядов | 8 | 2 | 2 | 4 | Текущий контроль | |
9 | Системы линейных одновременных уравнений | 6 | 2 | 2 | 2 | Текущий контроль | |
10 | Статистические уравнения зависимостей | 8 | 3 | 2 | 3 | Текущий контроль | |
Рубежный контроль |
| ||||||
| Всего в 4-м семестре |
|
|
|
|
| |
Итоговый контроль | Экзамен | ||||||
Всего в учебном году | 68 | 17 | 17 | 34 | экзамен |
- «Эконометрика»
- Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики. 8
- Цели и задачи курса
- Виды занятий и методика обучения
- Формы контроля
- Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-5 лет обучения)
- Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-3.5 года обучения)
- Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-6 лет обучения)
- Образовательная программа
- Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.
- Планы практических занятий
- Глоссарий
- Контрольные вопросы к итоговой аттестации